Vistas de resúmen 2582 | Vistas de PDF 1024 |
Vistas de resúmen 272 | Vistas de PDF 160 | pp. 39-50
Vistas de resúmen 411 | Vistas de PDF 145 | pp. 313-321
Vistas de resúmen 864 | Vistas de PDF 456 | pp. 81-91
Vistas de resúmen 315 | Vistas de PDF 270 |
Vistas de resúmen 335 | Vistas de PDF 164 | pp. 37-50
Vistas de resúmen 524 | Vistas de PDF 354 | pp. 71-80
Vistas de resúmen 1124 | Vistas de PDF 574 |
Vistas de resúmen 637 | Vistas de PDF 315 | pp. 71-83
Vistas de resúmen 1506 | Vistas de PDF 904 | pp. 31-39
Vistas de resúmen 186 | Vistas de PDF 88 |
Vistas de resúmen 438 | Vistas de PDF 264 | pp. 33-42
Vistas de resúmen 507 | Vistas de PDF 289 |
Vistas de resúmen 3090 | Vistas de PDF 2927 | pp. 3-17
Vistas de resúmen 497 | Vistas de PDF 416 |
Vistas de resúmen 1199 | Vistas de PDF 342 |
Vistas de resúmen 660 | Vistas de PDF 446 | pp. 439-448
Vistas de resúmen 1364 | Vistas de PDF 531 |
Vistas de resúmen 613 | Vistas de PDF 417 | pp. 415-426
Vistas de resúmen 176 | Vistas de PDF 97 |
Vistas de resúmen 281 | Vistas de PDF 173 | pp. 31-39
Vistas de resúmen 126 | Vistas de PDF 107 | pp. 519-523
Vistas de resúmen 599 | Vistas de PDF 269 | pp. 59-68
Vistas de resúmen 1170 | Vistas de PDF 678 | pp. 79-89
Vistas de resúmen 285 | Vistas de PDF 164 | pp. 313-317
Sistema OJS - Metabiblioteca |