Vistas de resúmen 673 | Vistas de PDF 434 | pp. 27-34
Vistas de resúmen 612 | Vistas de PDF 696 | pp. 93-101
Vistas de resúmen 664 | Vistas de PDF 283 | pp. 155-165
Vistas de resúmen 452 | Vistas de PDF 285 |
Vistas de resúmen 285 | Vistas de PDF 180 | pp. 49-56
Vistas de resúmen 295 | Vistas de PDF 234 | pp. 117-125
Vistas de resúmen 469 | Vistas de PDF 298 | pp. 257-265
Vistas de resúmen 8701 | Vistas de PDF 5862 | pp. 15-31
Vistas de resúmen 1215 | Vistas de PDF 599 | pp. 97-104
Vistas de resúmen 181 | Vistas de PDF 102 |
Vistas de resúmen 6366 | Vistas de PDF 2998 | pp. 81-91
Vistas de resúmen 1495 | Vistas de PDF 842 | pp. 449-456
Vistas de resúmen 165 | Vistas de PDF 136 | pp. 391-398
Vistas de resúmen 2050 | Vistas de PDF 1150 | pp. 267-274
Vistas de resúmen 2868 | Vistas de PDF 1734 | pp. 9-17
Vistas de resúmen 903 | Vistas de PDF 544 | pp. 7-13
Vistas de resúmen 663 | Vistas de PDF 297 | pp. 7-13
Vistas de resúmen 1443 | Vistas de PDF 398 | pp. 23-29
Vistas de resúmen 1065 | Vistas de PDF 4906 | pp. 21-32
Vistas de resúmen 1150 | Vistas de PDF 364 | pp. 163-172
Vistas de resúmen 788 | Vistas de PDF 388 | pp. 381-393
Vistas de resúmen 773 | Vistas de PDF 424 |
Vistas de resúmen 538 | Vistas de PDF 478 |
Vistas de resúmen 345 | Vistas de PDF 172 |
Vistas de resúmen 790 | Vistas de PDF 514 | pp. 59-67
Sistema OJS - Metabiblioteca |