Vistas de resúmen 8693 | Vistas de PDF 5858 | pp. 15-31
Vistas de resúmen 673 | Vistas de PDF 434 | pp. 27-34
Vistas de resúmen 330 | Vistas de PDF 229 |
Vistas de resúmen 6340 | Vistas de PDF 2995 | pp. 81-91
Vistas de resúmen 73 | Vistas de PDF 47 |
Vistas de resúmen 2046 | Vistas de PDF 1150 | pp. 267-274
Vistas de resúmen 1438 | Vistas de PDF 398 | pp. 23-29
Vistas de resúmen 388 | Vistas de PDF 538 |
Vistas de resúmen 285 | Vistas de PDF 180 | pp. 49-56
Vistas de resúmen 1220 | Vistas de PDF 576 |
Vistas de resúmen 1269 | Vistas de PDF 632 | pp. 95-99
Vistas de resúmen 452 | Vistas de PDF 285 |
Vistas de resúmen 2867 | Vistas de PDF 1733 | pp. 9-17
Vistas de resúmen 663 | Vistas de PDF 283 | pp. 155-165
Vistas de resúmen 612 | Vistas de PDF 696 | pp. 93-101
Vistas de resúmen 1210 | Vistas de PDF 597 | pp. 97-104
Vistas de resúmen 295 | Vistas de PDF 234 | pp. 117-125
Vistas de resúmen 469 | Vistas de PDF 298 | pp. 257-265
Vistas de resúmen 345 | Vistas de PDF 178 |
Vistas de resúmen 1621 | Vistas de PDF 1216 | pp. 573-585
Vistas de resúmen 1493 | Vistas de PDF 842 | pp. 449-456
Vistas de resúmen 494 | Vistas de PDF 454 |
Vistas de resúmen 270 | Vistas de PDF 181 |
Vistas de resúmen 550 | Vistas de PDF 407 |
Vistas de resúmen 356 | Vistas de PDF 185 | pp. 33-42
Sistema OJS - Metabiblioteca |