Vistas de resúmen 8656 | Vistas de PDF 5832 | pp. 15-31
Vistas de resúmen 672 | Vistas de PDF 433 | pp. 27-34
Vistas de resúmen 330 | Vistas de PDF 224 |
Vistas de resúmen 6192 | Vistas de PDF 2932 | pp. 81-91
Vistas de resúmen 62 | Vistas de PDF 22 |
Vistas de resúmen 2037 | Vistas de PDF 1146 | pp. 267-274
Vistas de resúmen 1411 | Vistas de PDF 393 | pp. 23-29
Vistas de resúmen 277 | Vistas de PDF 179 | pp. 49-56
Vistas de resúmen 388 | Vistas de PDF 534 |
Vistas de resúmen 1216 | Vistas de PDF 574 |
Vistas de resúmen 2864 | Vistas de PDF 1731 | pp. 9-17
Vistas de resúmen 1269 | Vistas de PDF 629 | pp. 95-99
Vistas de resúmen 451 | Vistas de PDF 282 |
Vistas de resúmen 1204 | Vistas de PDF 596 | pp. 97-104
Vistas de resúmen 294 | Vistas de PDF 232 | pp. 117-125
Vistas de resúmen 660 | Vistas de PDF 278 | pp. 155-165
Vistas de resúmen 611 | Vistas de PDF 693 | pp. 93-101
Vistas de resúmen 469 | Vistas de PDF 297 | pp. 257-265
Vistas de resúmen 342 | Vistas de PDF 172 |
Vistas de resúmen 1609 | Vistas de PDF 1211 | pp. 573-585
Vistas de resúmen 1472 | Vistas de PDF 836 | pp. 449-456
Vistas de resúmen 268 | Vistas de PDF 177 |
Vistas de resúmen 494 | Vistas de PDF 447 |
Vistas de resúmen 559 | Vistas de PDF 328 | pp. 91-100
Vistas de resúmen 771 | Vistas de PDF 421 |
Sistema OJS - Metabiblioteca |