Vistas de resúmen 8656 | Vistas de PDF 5832 | pp. 15-31
Vistas de resúmen 352 | Vistas de PDF 181 | pp. 33-42
Vistas de resúmen 672 | Vistas de PDF 433 | pp. 27-34
Vistas de resúmen 2485 | Vistas de PDF 1405 |
Vistas de resúmen 237 | Vistas de PDF 128 |
Vistas de resúmen 182 | Vistas de PDF 121 |
Vistas de resúmen 1269 | Vistas de PDF 629 | pp. 95-99
Vistas de resúmen 419 | Vistas de PDF 59 |
Vistas de resúmen 910 | Vistas de PDF 475 | pp. 207-215
Vistas de resúmen 356 | Vistas de PDF 196 | pp. 39-48
Vistas de resúmen 292 | Vistas de PDF 360 | pp. 381-389
Vistas de resúmen 185 | Vistas de PDF 172 | pp. 477-486
Vistas de resúmen 388 | Vistas de PDF 534 |
Vistas de resúmen 390 | Vistas de PDF 366 | pp. 363-371
Vistas de resúmen 200 | Vistas de PDF 130 | pp. 423-431
Vistas de resúmen 322 | Vistas de PDF 184 |
Vistas de resúmen 961 | Vistas de PDF 272 | pp. 475-483
Vistas de resúmen 538 | Vistas de PDF 475 |
Vistas de resúmen 959 | Vistas de PDF 553 |
Vistas de resúmen 1052 | Vistas de PDF 4850 | pp. 21-32
Vistas de resúmen 1570 | Vistas de PDF 629 | pp. 153-161
Vistas de resúmen 2432 | Vistas de PDF 1611 | pp. 61-70
Vistas de resúmen 337 | Vistas de PDF 181 |
Vistas de resúmen 167 | Vistas de PDF 160 | pp. 129-138
Vistas de resúmen 6192 | Vistas de PDF 2932 | pp. 81-91
Sistema OJS - Metabiblioteca |