Vistas de resúmen 559 | Vistas de PDF 309 | pp. 157-165
Vistas de resúmen 1251 | Vistas de PDF 73 |
Vistas de resúmen 742 | Vistas de PDF 287 | pp. 147-155
Vistas de resúmen 459 | Vistas de PDF 298 | pp. 143-152
Vistas de resúmen 338 | Vistas de PDF 182 |
Vistas de resúmen 369 | Vistas de PDF 112 |
Vistas de resúmen 957 | Vistas de PDF 493 |
Vistas de resúmen 357 | Vistas de PDF 197 | pp. 61-68
Vistas de resúmen 280 | Vistas de PDF 179 | pp. 49-56
Vistas de resúmen 831 | Vistas de PDF 385 |
Vistas de resúmen 222 | Vistas de PDF | pp. 219-225
Vistas de resúmen 1233 | Vistas de PDF 2134 | pp. 29-39
Vistas de resúmen 3105 | Vistas de PDF 2936 | pp. 3-17
Vistas de resúmen 6231 | Vistas de PDF 2945 | pp. 81-91
Vistas de resúmen 1572 | Vistas de PDF 687 |
Vistas de resúmen 502 | Vistas de PDF 56 |
Vistas de resúmen 234 | Vistas de PDF 206 | pp. 57-62
Vistas de resúmen 662 | Vistas de PDF 280 | pp. 155-165
Vistas de resúmen 366 | Vistas de PDF 236 | pp. 467-475
Vistas de resúmen 933 | Vistas de PDF 528 | pp. 501-506
Vistas de resúmen 1375 | Vistas de PDF 623 | pp. 85-100
Vistas de resúmen 278 | Vistas de PDF 127 | pp. 125-132
Vistas de resúmen 1033 | Vistas de PDF 395 |
Vistas de resúmen 165 | Vistas de PDF 135 | pp. 391-398
Vistas de resúmen 1588 | Vistas de PDF 631 | pp. 153-161
Sistema OJS - Metabiblioteca |